Daftar Lengkap UMP 2025 di 30 Provinsi

waktu baca 2 menit

Gantanews.co – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kebijakan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kebijakan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan usulan sebelumnya dari Menteri Ketenagakerjaan yang merekomendasikan kenaikan 6 persen. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya beli pekerja di tengah tantangan ekonomi global.

Kenaikan UMP 2025 Berdasarkan Permenaker

Kenaikan UMP 2025 ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang diundangkan pada Rabu (4/12). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua provinsi, serta kabupaten/kota di Indonesia, dengan tujuan memberikan perlindungan upah yang adil bagi pekerja.

Daftar UMP di Sejumlah Provinsi

Hingga hari ini, beberapa provinsi telah mengumumkan besaran UMP 2025 yang telah disesuaikan. Berikut adalah rincian UMP 2025 di sejumlah provinsi:

  1. Aceh: Rp3.685.616 (naik dari Rp3.460.672)
  2. Sumatra Barat: Rp2.994.193 (naik dari Rp2.811.449)
  3. Sumatra Selatan: Rp3.681.571 (naik dari Rp3.456.874)
  4. Kepulauan Riau: Rp3.623.654 (naik dari Rp3.402.492)
  5. Riau: Rp3.508.776,22 (naik dari Rp3.294.625)
  6. Lampung: Rp2.893.070 (naik dari Rp2.716.497)
  7. Bengkulu: Rp2.670.039 (naik dari Rp2.507.079)
  8. Jambi: Rp3.234.535 (naik dari Rp3.037.122)
  9. Bangka Belitung: Rp3.623.653 (naik dari Rp3.402.492)
  10. Banten: Rp2.905.119 (naik dari Rp2.727.812)
  11. DKI Jakarta: Rp5.396.761 (naik dari Rp5.067.381)
  12. Jawa Barat: Rp2.191.232 (naik dari Rp2.057.495)
  13. Jawa Timur: Rp2.305.985 (naik dari Rp2.165.244)
  14. DI Yogyakarta: Rp2.264.080,95 (naik dari Rp2.125.897,61)
  15. Jawa Tengah: Rp2.169.349 (naik dari Rp2.036.947)
  16. Bali: Rp2.996.500 (naik dari Rp2.816.672)
  17. Maluku Utara: Rp3.408.000 (naik dari Rp3.200.000)
  18. Maluku: Rp3.141.700 (naik dari Rp2.949.953)
  19. Sulawesi Tengah: Rp2.915.000 (naik dari Rp2.736.698)
  20. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551 (naik dari Rp2.885.964)
  21. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 (naik dari Rp3.343.298)
  22. Gorontalo: Rp3.221.731 (naik dari Rp3.012.318)
  23. Sulawesi Barat: Rp3.104.430 (naik dari Rp2.914.958)
  24. Kalimantan Barat: Rp2.878.285 (naik dari Rp2.702.616)
  25. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621,04 (naik dari Rp3.261.616)
  26. Kalimantan Selatan: Rp3.496.194 (naik dari Rp3.282.812)
  27. Kalimantan Utara: Rp3.580.160 (naik dari Rp3.361.653)
  28. Kalimantan Timur: Rp3.579.314 (naik dari Rp3.360.858)
  29. Papua: Rp4.285.850 (naik dari Rp4.024.270)
  30. Papua Barat: Rp3.393.500 (naik dari Rp3.615.000)

Dampak Kebijakan Kenaikan UMP

Dengan kenaikan rata-rata 6,5 persen, pekerja di seluruh Indonesia diharapkan dapat merasakan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, pengusaha didorong untuk mematuhi ketentuan baru ini guna menjaga stabilitas hubungan industrial.

Kenaikan UMP 2025 juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Pekerja dan pengusaha diimbau untuk terus menjalin komunikasi yang harmonis demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (red)

error: Content is protected !!